Свяжитесь с нами,
и мы обязательно Вам ответим !
Понедельник, среда: 08:00 - 17:00
Вторник, четверг: 14:00 - 20:00
Пятница: 08:00 - 15:45
Первая суббота месяца: 10:00 - 14:00
Перерыв на обед в будни: 12:00 - 12:45
Адрес | Номер лицевого счета | Код плательщика | Задолженность |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.12 | 2901073617 | 1351000162 | 93358,26 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.28 | 2901073773 | 1351000365 | 15956,93 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.37 | 2901073862 | 1351000488 | 20380,03 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.42 | 2901073919 | 1351000533 | 14639,71 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.69 | 2901074184 | 1351000832 | 67401,46 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.81 | 2901074303 | 1351000955 | 12129,73 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.82 | 2901074311 | 1351000963 | 9155,21 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.91 | 2901074400 | 1351001085 | 17693,51 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.92 | 2901074419 | 1351001093 | 22654,90 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.106 | 2901074559 | 1351001261 | 17317,37 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.114 | 2901074630 | 1351001368 | 7768,12 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.115 | 2901074648 | 1351001376 | 11600,77 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.122 | 2901074710 | 1351129804 | 11848,59 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.146 | 2901074958 | 1351001747 | 24475,81 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.1, кв.153 | 9255096149 | 1354124662 | 16231,05 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.4 | 2901075164 | 1351001931 | 13916,02 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.28 | 2901075407 | 1351002221 | 15548,04 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.35 | 2901075474 | 1351002328 | 19911,99 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.42 | 2901075547 | 1351122004 | 20072,53 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.46 | 2901075580 | 1354067098 | 3501,60 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.46 | 2901075580 | 1351002459 | 7949,49 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.53 | 2901075652 | 1351002539 | 82112,28 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.77 | 2901075890 | 1354073965 | 44738,74 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.82 | 2901075946 | 1351117467 | 17517,63 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.88 | 2901076004 | 1351002969 | 143211,46 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.112 | 2901076250 | 1351003259 | 17334,56 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.113 | 2901076268 | 1351122514 | 36966,51 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.145 | 2901076586 | 1351003646 | 24577,99 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.2, кв.150 | 2901076632 | 1351003718 | 90075,33 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.4 | 2901076934 | 1354075397 | 92015,89 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.6 | 9255099194 | 1354124953 | 54530,62 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.37 | 2901077264 | 1351004366 | 27899,60 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.38 | 2901077272 | 1351004374 | 28574,12 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.43 | 2901077329 | 1351004446 | 12856,89 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.45 | 2901077345 | 1351004462 | 8830,07 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.62 | 2901077515 | 1351004673 | 8966,01 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.76 | 2901077655 | 1351004841 | 30679,85 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.85 | 2901077744 | 1351004956 | 20712,75 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.86 | 2901077752 | 1351004964 | 329784,12 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.91 | 2901077809 | 1351005035 | 33131,04 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.105 | 2901077949 | 1351005203 | 7715,56 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.3, кв.108 | 2901077973 | 1351005246 | 30185,84 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.2 | 2901078112 | 1351130856 | 42670,31 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.6 | 2901078155 | 1351101801 | 5760,63 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.13 | 2901078228 | 1351005449 | 15902,84 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.18 | 2901078279 | 1351005502 | 9578,32 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.22 | 2901078317 | 1351005553 | 9552,55 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.34 | 2901078430 | 1351005692 | 55132,77 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.55 | 9255101952 | 1354126529 | 40093,62 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.61 | 2901078708 | 1351006011 | 65258,94 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.64 | 9255086228 | 1354120186 | 12278,17 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.72 | 2901078813 | 1351006169 | 40443,59 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.93 | 2901079020 | 1351006417 | 18659,21 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.101 | 2901079100 | 1351006505 | 9589,36 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.122 | 2901079313 | 1351006767 | 8942,75 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.139 | 2901079488 | 1351006978 | 17167,75 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.154 | 2901079631 | 1351007145 | 52730,26 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.157 | 2901079666 | 1351007188 | 41295,31 |
Бескудниковский бульв. д.8 к.4, кв.166 | 2901079755 | 1351125723 | 17054,41 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.53 | 2998001644 | 1354034149 | 33666,35 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.61 | 2998001652 | 1354005364 | 40242,15 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.62 | 2998001653 | 1354034253 | 27125,27 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.66 | 2998001658 | 1354034317 | 29188,67 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.68 | 2998001660 | 1354034333 | 8937,14 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.70 | 2998001662 | 1354034368 | 93484,52 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.93 | 2998001685 | 1354034632 | 15562,87 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.96 | 2998001688 | 1354034675 | 12242,60 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.107 | 2998001699 | 1354034819 | 187557,11 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.123 | 2998001715 | 1354035002 | 52451,64 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.128 | 2998001720 | 1354035061 | 12647,29 |
Дубнинская ул. д.2 к.1, кв.142 | 2998001734 | 1354035221 | 11233,28 |
Дубнинская ул. д.2 к.2, кв.7 | 2901000075 | 1351066727 | 39661,22 |
Дубнинская ул. д.2 к.2, кв.12 | 2901000121 | 1351112092 | 8751,43 |
Дубнинская ул. д.2 к.2, кв.18 | 2901000180 | 1351066858 | 9826,13 |
Дубнинская ул. д.2 к.2, кв.28 | 2901000288 | 1351066989 | 28024,87 |
Дубнинская ул. д.2 к.2, кв.47 | 2901000474 | 1351067201 | 66512,83 |
Дубнинская ул. д.2 к.2, кв.53 | 2901000539 | 1351067287 | 20286,60 |
Дубнинская ул. д.2 к.2, кв.56 | 2901000563 | 1351067316 | 23188,89 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.11 | 2901015676 | 1351067922 | 35965,01 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.13 | 2901015692 | 1351067957 | 16119,18 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.29 | 2901015862 | 1351068159 | 11485,22 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.41 | 2901015986 | 1351068298 | 11905,19 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.42 | 2901015994 | 1351068319 | 13264,53 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.52 | 2901016095 | 1351068423 | 39635,24 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.58 | 2901016150 | 1354083063 | 17354,29 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.60 | 2901016176 | 1351131226 | 108506,48 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.61 | 2901016184 | 1351068546 | 8032,81 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.64 | 2901016214 | 1351068589 | 26257,94 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.75 | 2901016320 | 1351114813 | 12337,36 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.90 | 2901016478 | 1351068909 | 56737,62 |
Дубнинская ул. д.2 к.3, кв.94 | 2901016516 | 1351127315 | 31779,85 |
Дубнинская ул. д.2 к.4, кв.7 | 2998001742 | 1354035336 | 8796,77 |
Дубнинская ул. д.2 к.4, кв.8 | 2998001743 | 1354035344 | 4201,05 |
Дубнинская ул. д.2 к.4, кв.29 | 2998001764 | 1354035598 | 42127,72 |
Дубнинская ул. д.2 к.4, кв.40 | 2998001775 | 1354035723 | 9900,41 |
Дубнинская ул. д.2 к.4, кв.42 | 2998001777 | 1354035758 | 18827,87 |
Дубнинская ул. д.2 к.4, кв.59 | 2998001794 | 1354035977 | 10897,20 |
Дубнинская ул. д.2 к.4, кв.70 | 2998001805 | 1354036101 | 210720,68 |
Дубнинская ул. д.2 к.4, кв.75 | 2998001810 | 1354006359 | 5530,87 |
Дубнинская ул. д.2 к.4, кв.90 | 2998001825 | 1354036347 | 15806,67 |
Дубнинская ул. д.2 к.6, кв.7 | 2901067064 | 1351069071 | 22157,35 |
Дубнинская ул. д.2 к.6, кв.38 | 2901067374 | 1351069477 | 2779,92 |
Дубнинская ул. д.2 к.6, кв.55 | 2901067544 | 1351069688 | 12350,22 |
Дубнинская ул. д.2 к.6, кв.94 | 2901067935 | 1351070152 | 7369,04 |
Дубнинская ул. д.2 к.6, кв.122 | 2901068214 | 1351119403 | 10352,68 |
Дубнинская ул. д.2 к.6, кв.140 | 2901068397 | 1351070726 | 28780,31 |
Дубнинская ул. д.2 к.6, кв.150 | 2901068494 | 1351070849 | 18797,06 |
Дубнинская ул. д.2 к.7, кв.9 | 2901069083 | 1351071323 | 21412,21 |
Дубнинская ул. д.2 к.7, кв.11 | 2901069105 | 1351071358 | 69436,95 |
Дубнинская ул. д.2 к.7, кв.16 | 2901069156 | 1351071411 | 13513,40 |
Дубнинская ул. д.2 к.7, кв.20 | 2901069199 | 1351071462 | 59225,13 |
Дубнинская ул. д.2 к.7, кв.21 | 9255093195 | 1354123301 | 30204,67 |
Дубнинская ул. д.2 к.7, кв.22 | 2901069210 | 1351071497 | 27572,62 |
Дубнинская ул. д.2 к.7, кв.28 | 2901069270 | 1351071577 | 121934,46 |
Дубнинская ул. д.2 к.7, кв.45 | 2901069440 | 1351071788 | 15158,06 |
Дубнинская ул. д.2 к.7, кв.57 | 2901069563 | 1351071913 | 24734,02 |
Дубнинская ул. д.2 к.7, кв.63 | 2901069628 | 1351071999 | 27645,13 |
Дубнинская ул. д.2 к.7, кв.73 | 2901069725 | 1351072115 | 25282,42 |
Дубнинская ул. д.4 к.2, кв.19 | 2901003392 | 1351103399 | 26360,51 |
Дубнинская ул. д.4 к.2, кв.21 | 2901003414 | 1351080609 | 17170,75 |
Дубнинская ул. д.4 к.2, кв.43 | 2901003635 | 1351128422 | 13798,07 |
Дубнинская ул. д.4 к.2, кв.63 | 2901003830 | 1351081118 | 101289,02 |
Дубнинская ул. д.4 к.2, кв.87 | 2901004070 | 1351081409 | 16691,68 |
Дубнинская ул. д.4 к.2, кв.92 | 2901004127 | 1351081468 | 65223,46 |
Дубнинская ул. д.4 к.3, кв.7 | 2901001098 | 1351081572 | 23488,54 |
Дубнинская ул. д.4 к.3, кв.16 | 2901086921 | 1351112156 | 51313,75 |
Дубнинская ул. д.4 к.3, кв.17 | 2901001179 | 1351081687 | 12739,10 |
Дубнинская ул. д.4 к.3, кв.19 | 2901001195 | 1351081708 | 429307,85 |
Дубнинская ул. д.4 к.3, кв.21 | 2901001217 | 1354073033 | 57923,78 |
Дубнинская ул. д.4 к.3, кв.37 | 2901001381 | 1351081927 | 9609,24 |
Дубнинская ул. д.4 к.3, кв.38 | 2901001390 | 1351081935 | 52355,51 |
Дубнинская ул. д.4 к.3, кв.44 | 2901001454 | 1351082006 | 281993,86 |
Дубнинская ул. д.4 к.3, кв.69 | 2901001705 | 1351082305 | 14024,78 |
Дубнинская ул. д.4 к.3, кв.74 | 2901001756 | 1351082364 | 30973,10 |
Дубнинская ул. д.4 к.3, кв.89 | 2901001900 | 1351116552 | 18239,24 |
Дубнинская ул. д.4 к.4, кв.6 | 2901002191 | 1351114573 | 56620,06 |
Дубнинская ул. д.4 к.4, кв.15 | 2901002299 | 1351082823 | 8105,38 |
Дубнинская ул. д.4 к.4, кв.48 | 2901002620 | 1354074888 | 22655,37 |
Дубнинская ул. д.4 к.4, кв.58 | 2901002728 | 1351083359 | 116264,02 |
Дубнинская ул. д.4 к.4, кв.61 | 2901002752 | 1351103604 | 14786,43 |
Дубнинская ул. д.4 к.4, кв.65 | 2901002795 | 1351083439 | 41775,33 |
Дубнинская ул. д.4 к.4, кв.67 | 2901002817 | 1351083455 | 247742,20 |
Дубнинская ул. д.4 к.4, кв.68 | 2901002825 | 1351083463 | 10714,43 |
Дубнинская ул. д.4 к.4, кв.71 | 2901002850 | 1351083519 | 142491,90 |
Дубнинская ул. д.4 к.4, кв.78 | 2901002922 | 1351083594 | 13663,77 |
Дубнинская ул. д.4 к.4, кв.98 | 2901003120 | 1351083842 | 129910,24 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.8 | 2901006197 | 1351083949 | 50051,42 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.8 | 2901006197 | 1351134072 | 183338,27 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.10 | 2901013320 | 1351083965 | 18435,64 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.28 | 2901013509 | 1351084183 | 98344,02 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.31 | 2901013533 | 1351084212 | 14699,52 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.49 | 2901013711 | 1351084431 | 10331,37 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.49 | 2901013711 | 1354130595 | 3097,79 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.49 | 2901013711 | 1354130587 | 8133,19 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.66 | 2901013886 | 1351084642 | 23961,38 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.96 | 2901014181 | 1351085004 | 34629,28 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.104 | 2901014262 | 1351085119 | 114326,19 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.113 | 2901014351 | 1351085215 | 293922,80 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.123 | 2901014459 | 1351085346 | 687120,14 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.126 | 2901014483 | 1351085397 | 67900,30 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.128 | 2901014505 | 1351085426 | 198208,97 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.137 | 2901014599 | 1351085522 | 4996,50 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.156 | 2901014785 | 1351085768 | 39009,57 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.164 | 2901014866 | 1351085856 | 12366,70 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.180 | 2901015021 | 1351086058 | 207156,90 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.181 | 2901015030 | 1351086066 | 59678,98 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.186 | 2901015080 | 1351086138 | 48162,32 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.189 | 2901015110 | 1351130485 | 55167,01 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.192 | 2901015145 | 1351086218 | 12422,28 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.199 | 2901015218 | 1351086293 | 34075,73 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.201 | 2901015234 | 1351086314 | 70170,23 |
Дубнинская ул. д.6 к.3, кв.207 | 2901015293 | 1351086381 | 42637,99 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.13 | 2901011344 | 1351086656 | 44117,91 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.20 | 2901011417 | 1351086744 | 26452,27 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.37 | 2901011581 | 1351086947 | 10107,35 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.55 | 2901011760 | 1351112287 | 46310,86 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.56 | 2901011778 | 1351087181 | 6544,59 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.64 | 2901011859 | 1351087296 | 16961,91 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.75 | 2901011026 | 1351087448 | 21999,93 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.94 | 2901026171 | 1351087739 | 31175,77 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.100 | 2901012022 | 1351087843 | 20031,72 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.110 | 2901011964 | 1351088002 | 94393,59 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.125 | 2901012120 | 1351088205 | 61953,46 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.126 | 2901012138 | 1351088213 | 52139,27 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.132 | 2901012197 | 1351088299 | 39799,62 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.133 | 2901012200 | 1351088301 | 15805,49 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.136 | 2901012235 | 1351088344 | 11342,18 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.138 | 2901012251 | 1351088379 | 18847,64 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.145 | 9255103421 | 1354127302 | 129930,09 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.148 | 2901012359 | 1351088483 | 37501,06 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.166 | 2901012537 | 1351088707 | 113651,01 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.198 | 2901012863 | 1351089128 | 19718,88 |
Дубнинская ул. д.8 к.1, кв.213 | 2901013010 | 1351089291 | 56545,43 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.4 | 2901016664 | 1351007647 | 14444,43 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.18 | 2901016818 | 1351007815 | 32110,44 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.34 | 2901016974 | 1351008017 | 12180,62 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.38 | 2901003180 | 1351130506 | 55639,46 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.45 | 2901017091 | 1351008148 | 29500,15 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.53 | 2901017180 | 1351008244 | 89883,32 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.56 | 2901017210 | 1351008287 | 587597,45 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.57 | 2901017229 | 1351008295 | 19742,98 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.65 | 2901017300 | 1351112236 | 15623,89 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.77 | 2901017415 | 1351008543 | 131245,76 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.89 | 2901017539 | 1351008703 | 188191,38 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.99 | 2901017636 | 1351008834 | 215269,05 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.114 | 2901017784 | 1351009028 | 18455,39 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.120 | 2901017849 | 1351009095 | 28025,29 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.141 | 2901018063 | 1351009343 | 105150,47 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.142 | 2901018071 | 1351009378 | 31003,63 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.151 | 2901018160 | 1351009474 | 93237,44 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.157 | 2901018225 | 1351009554 | 185071,71 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.158 | 2901018233 | 1351009562 | 218934,79 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.160 | 2901018250 | 1351009597 | 12018,57 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.187 | 2901018527 | 1351009925 | 22612,37 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.197 | 2901018624 | 1351010045 | 40859,98 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.210 | 2901018756 | 1351010192 | 54967,99 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.211 | 2901018764 | 1354072575 | 149521,57 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.222 | 2901018870 | 1351010344 | 20021,74 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.223 | 2901018888 | 1351010352 | 16091,97 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.226 | 2901018918 | 1351010395 | 21610,62 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.252 | 2901002060 | 1351010723 | 39494,01 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.252 | 2901002060 | 1351128238 | 54731,34 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.252 | 2901002060 | 1351128211 | 6531,89 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.257 | 2901019248 | 1351010803 | 18276,30 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.258 | 2901020025 | 1351127059 | 219866,02 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.259 | 2901019264 | 1351010838 | 44460,82 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.263 | 2901019302 | 1351010889 | 32172,68 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.268 | 2901019353 | 1351010942 | 47292,21 |
Дубнинская ул. д.10 к.1, кв.316 | 2901019833 | 1351011531 | 13330,14 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.2 | 9000007810 | 1354068103 | 14322,99 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.7 | 9255049212 | 1354082511 | 5067,63 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.29 | 2901022710 | 1351011937 | 15896,47 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.41 | 2901022834 | 1351012083 | 17554,58 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.44 | 2901022869 | 1351012112 | 233638,97 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.45 | 2901022877 | 1351012139 | 18696,40 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.58 | 2901023008 | 1354080137 | 1671,96 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.64 | 2901023067 | 1351012366 | 9872,36 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.66 | 2901023083 | 1351012382 | 46157,99 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.71 | 2901023130 | 1351012454 | 33913,02 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.74 | 2901023164 | 1351012497 | 27570,91 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.91 | 2901023334 | 1351012702 | 8661,30 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.117 | 2901023598 | 1351013035 | 22819,37 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.138 | 2901023814 | 1351013297 | 85176,19 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.142 | 2901023857 | 1351119358 | 10406,44 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.143 | 2901023865 | 1351013369 | 102673,88 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.153 | 2901023920 | 1354124558 | 38891,27 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.153 | 2901023920 | 1351013449 | 37235,72 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.168 | 2901024071 | 1351013625 | 16728,37 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.176 | 2901026120 | 1351013721 | 112263,27 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.202 | 2901024411 | 1351133395 | 78821,45 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.205 | 2901024446 | 1351014118 | 41857,47 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.214 | 2901024535 | 1351014249 | 206345,13 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.228 | 2901024675 | 1351014425 | 30624,17 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.271 | 2901025108 | 1351014951 | 35158,48 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.278 | 2901025167 | 1351015049 | 32711,08 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.288 | 2901025264 | 1351015161 | 6133,64 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.302 | 2901025396 | 1351015348 | 17620,22 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.307 | 2901025442 | 1351015401 | 10520,66 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.318 | 2901025558 | 1351103356 | 27901,68 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.325 | 2901025620 | 1351015612 | 12532,74 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.332 | 2901025671 | 1351015671 | 12143,17 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.345 | 2901025809 | 1351015866 | 137298,07 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.350 | 2901025850 | 1351015938 | 65154,69 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.354 | 2901025892 | 1351015989 | 39413,53 |
Дубнинская ул. д.10 к.2, кв.359 | 2901025949 | 1351016033 | 22376,16 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.6 | 2901029464 | 1354081762 | 10877,22 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.7 | 2901029472 | 1351016113 | 33553,40 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.9 | 2901029499 | 1351016148 | 63442,68 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.17 | 2901029561 | 1351016244 | 57137,78 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.27 | 2901029669 | 1351016367 | 56499,59 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.31 | 2901004224 | 1351134398 | 59953,63 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.31 | 9000002632 | 1354066933 | 86401,83 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.35 | 2901029740 | 1351016463 | 33011,45 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.51 | 2901029901 | 1351016666 | 208351,83 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.79 | 2901030187 | 1351017028 | 111597,85 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.87 | 2901030268 | 1351017116 | 10907,45 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.105 | 2901030446 | 1351017335 | 101024,34 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.130 | 2901030683 | 1351017642 | 55486,84 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.136 | 2901030748 | 1351017714 | 30088,60 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.138 | 2901030764 | 1351017749 | 17007,69 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.155 | 2901030977 | 1351017968 | 5504,44 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.163 | 2901031019 | 1351018055 | 36857,78 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.164 | 2901031027 | 1351115605 | 28804,39 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.170 | 2901031574 | 1351115613 | 12506,35 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.174 | 2901031108 | 1351018194 | 14975,38 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.180 | 2901031167 | 1351125264 | 55512,47 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.180 | 2901031515 | 1351018274 | 23976,74 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.186 | 2901031221 | 1351018354 | 68228,90 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.191 | 9255086004 | 1354119871 | 101521,21 |
Дубнинская ул. д.10 к.3, кв.212 | 2901031485 | 1351018688 | 146896,60 |
Дубнинская ул. д.10 к.4, кв.10 | 2901031787 | 1351018805 | 87739,61 |
Дубнинская ул. д.10 к.4, кв.11 | 2901031795 | 1351018813 | 16917,20 |
Дубнинская ул. д.10 к.4, кв.72 | 2901032406 | 1351019576 | 16373,03 |
Дубнинская ул. д.10 к.4, кв.73 | 2901032414 | 1351019584 | 57872,45 |
Дубнинская ул. д.10 к.4, кв.81 | 2901032490 | 1351019672 | 8932,03 |
Дубнинская ул. д.10 к.4, кв.83 | 2901032511 | 1351019701 | 54114,92 |
Дубнинская ул. д.10 к.4, кв.91 | 2901032597 | 1354076808 | 33829,10 |
Дубнинская ул. д.10 к.5, кв.7 | 2901026490 | 1351019912 | 20539,53 |
Дубнинская ул. д.10 к.5, кв.33 | 2901026759 | 1351020235 | 277410,38 |
Дубнинская ул. д.10 к.5, кв.34 | 2901026767 | 1351020243 | 88086,43 |
Дубнинская ул. д.10 к.5, кв.37 | 2901026791 | 1351020286 | 16262,37 |
Дубнинская ул. д.10 к.5, кв.40 | 2901026821 | 1351020315 | 46470,43 |
Дубнинская ул. д.10 к.5, кв.42 | 2901026848 | 1351020331 | 25546,20 |
Дубнинская ул. д.10 к.5, кв.46 | 2901026880 | 1351020382 | 85331,14 |
Дубнинская ул. д.10 к.5, кв.50 | 2901026929 | 1351020446 | 272857,57 |
